TerraBasquet 2006

Buscador



Puntos

Jugador PJ Min 2P 3P 1P Ptos. Prom.
C/I % C/I % C/I %
M. Demirel 8 122 2/14 14 3/12 25 16/16 100 29 3.6
A. Okulaja 9 234 25/45 56 10/26 38 14/17 82 94 10.4
S. Schultze 9 128 9/19 47 10/25 40 3/4 75 51 5.7
R. Garrett 9 146 8/15 53 6/21 29 10/11 91 44 4.9
J. Herber 9 126 6/9 67 8/19 42 0/2 0 36 4.0
S. Hamann 9 213 15/31 48 2/8 25 10/17 59 46 5.1
D. Greene 9 243 13/31 42 16/42 38 9/9 100 83 9.2
P. Roller 6 92 3/14 21 6/13 46 4/4 100 28 4.7
G. Grünheid 6 56 4/8 50 0/2 0 4/6 67 12 2.0
P. Femerling 9 177 22/34 65 0/0 0 10/18 56 54 6.0
D. Nowitzki 9 303 54/110 49 12/42 29 65/79 82 209 23.2
J. Jagla 6 36 4/8 50 1/5 20 2/3 67 13 2.2
 
Total - - 165/338 0.0 74/215 0.0 147/186 0.0 699 6.8
Prom/Part - - 18.3/37.6 0.0 8.2/23.9 0.0 16.3/20.7 0.0 77.7 9.0

Rebotes y otros

Jugador PJ Min Rebotes Ast. FP PB R Blqs
O D Tot.
M. Demirel 8 122 5 8 13 15 14 4 4 0
A. Okulaja 9 234 17 42 59 10 20 21 9 1
S. Schultze 9 128 7 16 23 5 21 10 2 0
R. Garrett 9 146 7 14 21 5 10 7 4 0
J. Herber 9 126 3 7 10 4 19 6 0 0
S. Hamann 9 213 1 19 20 14 23 21 6 1
D. Greene 9 243 4 14 18 12 26 17 3 1
P. Roller 6 92 3 6 9 10 6 6 2 0
G. Grünheid 6 56 7 6 13 1 7 7 3 0
P. Femerling 9 177 10 18 28 13 16 16 3 8
D. Nowitzki 9 303 15 68 83 25 19 29 7 5
J. Jagla 6 36 3 7 10 0 9 5 0 2
 
Total - - 82 225 307 114 190 149 43 18
Prom/Part - - 9.1 25.0 34.1 12.7 21.1 16.6 4.8 2.0