TerraBasquet 2006

Buscador



Puntos

Jugador PJ Min 2P 3P 1P Ptos. Prom.
C/I % C/I % C/I %
L. Scola 9 225 52/94 55 0/3 0 25/36 69 129 14.3
M. Ginobili 9 199 25/54 46 16/39 41 38/46 83 136 15.1
P. Sánchez 9 232 9/14 64 11/21 52 10/12 83 61 6.8
F. Oberto 9 215 37/68 54 0/1 0 4/6 67 78 8.7
W. Herrmann 9 143 15/28 54 16/34 47 10/15 67 88 9.8
G. Fernández 6 59 5/7 71 0/2 0 5/9 56 15 2.5
C. Delfino 9 169 17/32 53 14/34 41 5/8 62 81 9.0
P. Prigioni 9 112 1/2 50 1/20 5 3/4 75 8 0.9
L. Gutiérrez 5 30 2/3 67 1/9 11 0/0 0 7 1.4
A. Nocioni 9 207 26/46 57 16/39 41 21/25 84 121 13.4
D. Farabello 4 34 2/2 100 0/5 0 0/0 0 4 1.0
R. Wolkowyski 9 176 11/20 55 6/22 27 13/21 62 53 5.9
 
Total - - 202/370 0.0 81/229 0.0 134/182 0.0 781 7.4
Prom/Part - - 22.4/41.1 0.0 9.0/25.4 0.0 14.9/20.2 0.0 86.8 9.9

Rebotes y otros

Jugador PJ Min Rebotes Ast. FP PB R Blqs
O D Tot.
L. Scola 9 225 29 34 63 14 30 11 9 3
M. Ginobili 9 199 8 17 25 21 18 18 15 0
P. Sánchez 9 232 2 24 26 52 21 22 6 0
F. Oberto 9 215 23 29 52 14 29 15 5 6
W. Herrmann 9 143 7 14 21 1 12 7 2 0
G. Fernández 6 59 6 2 8 2 7 2 0 3
C. Delfino 9 169 9 37 46 15 14 14 12 1
P. Prigioni 9 112 3 12 15 23 6 10 7 1
L. Gutiérrez 5 30 0 3 3 1 8 2 0 1
A. Nocioni 9 207 3 44 47 7 22 14 4 2
D. Farabello 4 34 1 4 5 8 1 2 2 0
R. Wolkowyski 9 176 7 22 29 5 12 3 2 2
 
Total - - 98 242 340 163 180 120 64 19
Prom/Part - - 10.9 26.9 37.8 18.1 20.0 13.3 7.1 2.1