TerraBasquet 2006

Buscador



Puntos

Jugador PJ Min 2P 3P 1P Ptos. Prom.
C/I % C/I % C/I %
J. Chen 4 45 5/11 45 1/2 50 1/2 50 14 3.5
L. Wei 6 161 13/22 59 5/14 36 8/9 89 49 8.2
Z. Qingpeng 5 33 0/2 0 1/8 12 2/2 100 5 1.0
W. Shipeng 6 182 11/22 50 13/32 41 8/10 80 69 11.5
Z. Fangyu 6 168 3/9 33 12/28 43 12/14 86 54 9.0
S. Yue 6 81 3/6 50 0/3 0 2/4 50 8 1.3
Z. Tao 3 8 1/2 50 0/0 0 0/0 0 2 0.7
Y. Jianlian 6 106 14/33 42 0/1 0 9/12 75 37 6.2
M. Ke 3 18 0/0 0 1/4 25 0/0 0 3 1.0
Y. Ming 6 195 53/81 65 0/2 0 46/56 82 152 25.3
W. Zhizhi 6 124 9/28 32 6/15 40 13/15 87 49 8.2
D. Feng 6 105 4/12 33 10/22 45 8/11 73 46 7.7
 
Total - - 116/228 0.0 49/131 0.0 109/135 0.0 488 7.0
Prom/Part - - 19.3/38.0 0.0 8.2/21.8 0.0 18.2/22.5 0.0 81.3 13.9

Rebotes y otros

Jugador PJ Min Rebotes Ast. FP PB R Blqs
O D Tot.
J. Chen 4 45 3 3 6 4 7 6 1 0
L. Wei 6 161 8 15 23 27 19 12 3 0
Z. Qingpeng 5 33 0 1 1 4 6 4 2 0
W. Shipeng 6 182 5 11 16 6 12 22 4 0
Z. Fangyu 6 168 3 8 11 10 14 14 4 0
S. Yue 6 81 2 5 7 12 9 3 2 0
Z. Tao 3 8 1 0 1 2 0 0 0 0
Y. Jianlian 6 106 14 20 34 3 13 8 0 8
M. Ke 3 18 0 0 0 1 2 1 0 0
Y. Ming 6 195 24 30 54 9 20 16 1 14
W. Zhizhi 6 124 6 15 21 2 14 10 0 4
D. Feng 6 105 8 8 16 0 18 6 1 0
 
Total - - 74 116 190 80 134 102 18 26
Prom/Part - - 12.3 19.3 31.7 13.3 22.3 17.0 3.0 4.3