TerraBasquet 2006

Buscador



Puntos

Jugador PJ Min 2P 3P 1P Ptos. Prom.
C/I % C/I % C/I %
T. Papaloukas 8 220 27/38 71 1/14 7 17/24 71 74 9.2
S. Schortsianitis 6 62 18/20 90 0/0 0 17/31 55 53 8.8
N. Zisis 4 63 5/9 56 2/9 22 6/7 86 22 5.5
V. Spanoulis 8 213 17/35 49 11/36 31 34/39 87 101 12.6
P. Vasilopoulos 4 23 1/3 33 2/3 67 0/0 0 8 2.0
A. Fotsis 8 190 18/28 64 11/23 48 18/24 75 87 10.9
N. Chatzivrettas 8 115 6/15 40 4/12 33 8/10 80 32 4.0
D. Dikoudis 7 80 19/33 58 1/2 50 12/18 67 53 7.6
K. Tsartsaris 8 104 6/9 67 2/7 29 9/16 56 27 3.4
D. Diamantidis 8 244 11/17 65 11/21 52 17/24 71 72 9.0
L. Papadopoulos 8 161 31/68 46 0/2 0 15/24 62 77 9.6
M. Kakiouzis 8 150 20/34 59 6/20 30 9/11 82 67 8.4
 
Total - - 179/309 0.0 51/149 0.0 162/228 0.0 673 7.6
Prom/Part - - 19.9/34.3 0.0 5.7/16.6 0.0 18.0/25.3 0.0 74.8 10.1

Rebotes y otros

Jugador PJ Min Rebotes Ast. FP PB R Blqs
O D Tot.
T. Papaloukas 8 220 3 19 22 33 16 13 17 0
S. Schortsianitis 6 62 4 3 7 1 11 5 3 0
N. Zisis 4 63 0 6 6 5 7 5 2 0
V. Spanoulis 8 213 3 11 14 10 24 17 11 0
P. Vasilopoulos 4 23 0 2 2 2 4 1 0 0
A. Fotsis 8 190 12 23 35 6 15 9 3 2
N. Chatzivrettas 8 115 0 6 6 1 15 8 3 0
D. Dikoudis 7 80 11 8 19 0 9 8 0 1
K. Tsartsaris 8 104 5 11 16 6 17 5 5 5
D. Diamantidis 8 244 10 21 31 23 19 10 28 3
L. Papadopoulos 8 161 8 18 26 13 17 21 4 5
M. Kakiouzis 8 150 8 19 27 1 7 5 11 0
 
Total - - 64 147 211 101 161 107 87 16
Prom/Part - - 7.1 16.3 23.4 11.2 17.9 11.9 9.7 1.8