TerraBasquet 2006

Buscador



Puntos

Jugador PJ Min 2P 3P 1P Ptos. Prom.
C/I % C/I % C/I %
J. Johnson 9 169 12/22 55 12/39 31 6/6 100 66 7.3
K. Hinrich 9 175 5/14 36 12/26 46 8/10 80 54 6.0
L. James 9 217 46/68 68 8/24 33 11/20 55 127 14.1
A. Jamison 7 62 5/15 33 5/15 33 0/1 0 25 3.6
S. Battier 9 129 5/7 71 10/21 48 5/10 50 45 5.0
D. Wade 8 183 52/81 64 5/18 28 35/50 70 154 19.2
C. Paul 9 212 17/33 52 5/18 28 14/18 78 63 7.0
C. Bosh 8 109 15/21 71 2/5 40 18/28 64 54 6.8
D. Howard 9 121 20/37 54 0/0 0 26/42 62 66 7.3
B. Miller 4 50 5/11 45 1/5 20 8/9 89 21 5.2
E. Brand 9 157 28/52 54 0/1 0 22/33 67 78 8.7
C. Anthony 9 216 42/77 55 22/50 44 29/46 63 179 19.9
 
Total - - 252/438 0.0 82/222 0.0 182/273 0.0 932 9.2
Prom/Part - - 28.0/48.7 0.0 9.1/24.7 0.0 20.2/30.3 0.0 103.6 12.2

Rebotes y otros

Jugador PJ Min Rebotes Ast. FP PB R Blqs
O D Tot.
J. Johnson 9 169 6 7 13 14 5 6 6 1
K. Hinrich 9 175 8 22 30 19 24 6 7 1
L. James 9 217 12 31 43 37 15 25 14 3
A. Jamison 7 62 4 8 12 0 4 1 5 0
S. Battier 9 129 9 13 22 6 16 3 6 6
D. Wade 8 183 15 10 25 22 14 19 13 5
C. Paul 9 212 7 24 31 44 21 9 17 1
C. Bosh 8 109 14 18 32 3 12 4 2 4
D. Howard 9 121 17 24 41 0 16 1 3 12
B. Miller 4 50 5 10 15 5 9 3 2 0
E. Brand 9 157 12 18 30 5 21 10 5 11
C. Anthony 9 216 9 24 33 14 21 10 17 0
 
Total - - 118 209 327 169 178 97 97 44
Prom/Part - - 13.1 23.2 36.3 18.8 19.8 10.8 10.8 4.9