Terra Tenis  



// Lleyton Hewitt (AUT)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 34 20 1 $ 675.962
2008 18 10 0 $ 227.945
2007 36 16 1 $ 652.200
2006 33 15 1 $ 642.425
2005 38 10 1 $ 1.456.480
2004 68 18 4 $ 2.762.924
2003 37 11 2 $ 858.198
2002 62 16 5 $ 3.733.529
2001 80 18 6 $ 3.714.918
2000 61 19 4 $ 1.380.938
1999 44 20 1 $ 387.475
1998 10 9 1 $ 111.378
1997 0 1 0 $ 7.464

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 2 2 0 - $ 6.985
2008 6 4 0 $ 5.590
2007 5 5 0 - $ 9.875
2006 0 1 0 - $ 4.255
2005 1 3 0 - $ 2.957
2004 1 1 0 - $ 3.697
2003 8 6 0 - $ 15.400
2002 5 8 0 - $ 19.190
2001 12 7 0 - $ 55.700
2000 28 10 2 - $ 261.634
1999 7 8 0 - $ 24.296
1998 3 5 0 - $ 15.312

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones