Terra Tenis  




// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 19 22 0 $ 416.736
2008 27 24 0 $ 390.974
2007 23 20 0 $ 332.860
2006 36 25 0 $ 537.655
2005 27 11 1 $ 1.267.285
2004 52 23 3 $ 2.249.208
2003 12 13 0 $ 222.102
2002 57 25 1 $ 1.565.366
2001 45 27 2 $ 1.037.895
2000 73 27 7 $ 3.098.488
1999 39 32 1 $ 624.019
1998 17 18 0 $ 229.115
1997 0 1 0 $ 33.070

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 4 12 0 - $ 34.064
2008 4 8 0 $ 15.524
2007 7 4 1 - $ 32.300
2006 9 12 0 - $ 34.872
2005 5 6 0 - $ 20.830
2004 6 12 0 - $ 28.575
2003 2 7 0 - $ 15.275
2002 15 15 0 - $ 77.375
2001 16 15 1 - $ 84.807
2000 15 15 0 - $ 76.471
1999 13 15 0 - $ 54.590
1998 1 7 0 - $ 5.300

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones