Terra Tenis  



// Andy Roddick (USA)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 48 15 1 $ 2.157.357
2008 68 18 3 $ 1.165.902
2007 70 16 2 $ 1.529.190
2006 70 21 1 $ 2.196.590
2005 74 15 5 $ 1.793.435
2004 92 18 4 $ 2.587.140
2003 91 19 6 $ 3.200.407
2002 78 22 2 $ 999.900
2001 58 16 3 $ 646.243
2000 9 5 0 $ 68.910
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 8 2 1 - $ 145.362
2008 4 3 0 $ 6.400
2007 5 2 0 $ 2.880
2006 7 2 1 $ 18.300
2005 5 3 0 $ 5.200
2004 7 3 0 $ 17.750
2003 18 10 0 $ 26.935
2002 17 7 1 $ 42.645
2001 23 11 1 $ 100.261
2000 4 2 0 $ 11.020
1999 2 1 0 - $ 7.049
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones