Terra Tenis  



// Andrei Pavel (RUM)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 0 6 0 - $ 81.395
2008 4 4 0 $ 27.265
2007 30 16 0 $ 219.030
2006 37 21 0 $ 230.605
2005 48 26 0 $ 325.449
2004 59 25 0 $ 585.019
2003 19 11 0 $ 309.229
2002 67 26 0 - $ 529.667
2001 62 29 1 - $ 765.034
2000 64 27 1 $ 530.746
1999 55 25 0 $ 351.096
1998 46 22 1 $ 267.706
1997 28 18 0 $ 133.160
1996 10 4 0 $ 53.700
1995 5 3 0 $ 33.390
1994 4 2 0 $ 9.780
1993 0 0 0 - $ 0
1992 2 2 0 $ 2.290
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 10 9 0 - $ 52.920
2008 2 1 0 $ 9.556
2007 40 16 0 $ 148.900
2006 31 12 3 $ 93.970
2005 38 19 1 $ 101.787
2004 28 18 0 $ 70.940
2003 3 3 0 $ 2.320
2002 33 16 0 - $ 77.281
2001 13 8 0 - $ 19.480
2000 9 7 0 $ 7.850
1999 23 11 0 $ 40.160
1998 12 4 1 $ 19.680
1997 13 7 0 $ 14.245
1996 5 4 0 $ 13.750
1995 2 2 0 - $ 5.650
1994 3 1 0 $ 6.715
1993 2 1 0 $ 2.370
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones