Terra Tenis  




// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2008 31 15 0 $ 535.601
2007 55 25 2 $ 936.485
2006 64 27 5 $ 1.864.160
2005 36 22 2 $ 578.607
2004 15 13 0 $ 188.223
2003 34 29 0 $ 434.959
2002 39 28 1 $ 565.154
2001 15 9 0 $ 142.575
2000 0 4 0 $ 40.870
1999 1 4 0 $ 33.725
1998 0 1 0 $ 3.981

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2008 5 4 0 $ 13.929
2007 6 7 0 $ 30.100
2006 9 10 0 - $ 30.135
2005 8 10 0 - $ 39.382
2004 15 5 3 - $ 34.650
2003 17 16 1 - $ 54.155
2002 25 21 1 - $ 125.332
2001 8 12 0 - $ 33.839
2000 3 7 0 - $ 23.814
1999 1 3 0 - $ 11.094
1998 0 2 0 - $ 1.984

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones