Terra Tenis  



// Nicolás Lapentti (ECU)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2008 10 11 0 $ 96.965
2007 9 15 0 $ 211.270
2006 12 11 0 $ 166.130
2005 10 18 0 $ 156.560
2004 7 16 0 $ 143.381
2003 30 24 0 $ 324.143
2002 36 27 1 $ 499.495
2001 30 26 1 $ 604.727
2000 45 29 0 $ 606.398
1999 63 25 2 $ 1.336.029
1998 22 32 0 $ 233.272
1997 23 22 0 $ 189.552
1996 23 20 0 $ 142.462
1995 13 4 1 $ 57.240
1994 3 3 0 $ 520
1993 0 0 0 - $ 3.020

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2008 5 5 0 $ 15.679
2007 5 8 0 $ 21.610
2006 2 4 0 - $ 8.100
2005 5 7 0 - $ 15.370
2004 3 8 0 - $ 13.517
2003 13 15 0 - $ 52.845
2002 9 19 0 - $ 40.640
2001 19 19 0 - $ 84.380
2000 16 12 0 - $ 59.907
1999 20 16 1 - $ 73.249
1998 21 30 0 - $ 88.985
1997 23 18 2 - $ 74.396
1996 16 9 0 - $ 29.260
1995 4 2 0 - $ 3.160
1994 2 3 0 - $ 370
1993 0 5 0 - $ 910

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones