Terra Tenis  



// Fabrice Santoro (FRA)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 15 20 0 $ 332.075
2008 33 16 1 $ 314.372
2007 45 20 1 $ 410.210
2006 42 23 0 $ 417.120
2005 37 19 0 $ 336.553
2004 34 16 0 - $ 331.784
2003 37 22 0 $ 281.813
2002 53 25 1 - $ 579.956
2001 66 28 0 - $ 599.438
2000 61 27 1 $ 555.780
1999 62 25 1 $ 457.091
1998 57 28 0 $ 480.935
1997 56 24 1 $ 492.657
1996 18 12 0 $ 103.640
1995 41 25 0 $ 206.247
1994 42 18 0 $ 211.510
1993 52 28 0 $ 286.790
1992 51 23 0 $ 195.458
1991 48 21 0 $ 181.875
1990 34 17 0 - $ 119.737
1989 9 6 0 $ 27.176
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 8 14 0 - $ 51.967
2008 27 14 0 $ 74.694
2007 39 13 1 $ 302.040
2006 52 14 4 $ 374.670
2005 42 14 3 $ 325.776
2004 32 7 3 $ 341.794
2003 55 15 2 - $ 384.050
2002 48 22 1 - $ 206.059
2001 36 18 1 - $ 69.653
2000 35 19 1 $ 91.351
1999 38 15 1 $ 168.429
1998 59 22 4 $ 276.187
1997 49 21 0 $ 133.778
1996 15 10 0 $ 27.025
1995 20 10 1 $ 34.665
1994 7 4 0 $ 14.988
1993 1 1 0 $ 2.713
1992 2 2 0 $ 3.932
1991 8 5 0 $ 8.982
1990 9 6 0 $ 11.685
1989 1 1 0 $ 691
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones