Terra Tenis  



// Arnaud Clement (FRA)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 14 20 0 $ 335.977
2008 28 17 0 $ 183.399
2007 50 26 0 $ 337.775
2006 49 22 2 $ 414.485
2005 39 21 0 $ 283.776
2004 41 24 0 $ 256.210
2003 51 20 1 $ 466.286
2002 59 26 0 $ 434.387
2001 65 28 0 $ 672.023
2000 63 27 1 $ 606.543
1999 47 25 0 $ 294.224
1998 38 25 0 $ 232.262
1997 20 9 0 $ 126.344
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 15 15 1 - $ 88.490
2008 34 12 1 $ 189.809
2007 63 24 3 $ 404.205
2006 33 12 2 $ 140.070
2005 32 14 0 $ 57.055
2004 38 15 3 $ 141.815
2003 11 8 0 $ 23.227
2002 36 16 1 $ 116.648
2001 40 19 0 $ 101.976
2000 21 11 1 $ 41.842
1999 7 7 0 $ 10.525
1998 14 8 0 $ 19.451
1997 6 3 0 $ 21.146
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones