Terra Tenis  




// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 12 15 0 $ 225.176
2008 0 2 0 - $ 10.700
2006 1 4 0 $ 37.110
2005 33 21 0 $ 484.455
2004 33 24 0 $ 410.802
2003 28 13 3 $ 527.550
2002 20 17 1 $ 252.188
2001 10 13 0 $ 127.262
2000 3 7 0 $ 73.747
1999 0 2 0 $ 20.813
1998 1 3 0 $ 27.330

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 0 1 0 - $ 1.100
2006 1 1 0 - $ 3.085
2005 2 8 0 - $ 14.785
2004 3 8 0 - $ 18.110
2003 0 7 0 - $ 14.407
2002 0 1 0 - $ 1.730
2001 5 5 0 - $ 16.775
2000 2 4 0 - $ 14.210
1998 0 1 0 - $ 4.370

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones