Terra Tenis  



// Albert Montañés (ESP)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 24 21 2 $ 583.278
2008 46 22 1 $ 281.538
2007 49 25 0 $ 351.930
2006 29 18 0 $ 229.865
2005 29 19 0 $ 249.576
2004 28 17 0 $ 201.538
2003 24 15 0 $ 160.416
2002 41 24 0 - $ 237.909
2001 22 9 0 - $ 151.137
2000 0 0 0 - $ 0
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 10 19 0 - $ 72.675
2008 31 17 1 $ 42.188
2007 30 16 0 $ 52.140
2006 13 10 0 $ 28.510
2005 5 4 0 $ 6.870
2004 8 7 0 $ 17.014
2003 2 2 0 $ 7.758
2002 3 2 0 - $ 3.690
2001 0 0 0 - $ 0
2000 0 0 0 - $ 0
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones