Terra Tenis  




// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 2 1 0 - $ 16.707
2008 17 18 0 $ 134.106
2007 25 18 1 $ 255.555
2006 19 22 1 $ 351.940
2005 17 24 0 $ 276.277
2004 31 29 0 $ 422.053
2003 19 20 0 $ 220.904
2002 12 8 0 $ 107.120
2001 2 5 0 $ 55.335
2000 3 1 0 $ 36.435
1999 5 1 0 $ 23.645
1998 0 1 0 $ 16.419
1997 0 2 0 $ 1.560

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 2 3 0 - $ 16.557
2008 24 16 3 $ 212.839
2007 8 7 1 - $ 46.385
2006 15 12 1 - $ 40.907
2005 13 13 1 - $ 39.750
2004 9 15 0 - $ 39.284
2003 2 6 0 - $ 15.377
2002 2 2 0 - $ 10.005
2001 0 1 0 - $ 7.905
2000 1 1 0 - $ 4.555
1999 2 1 0 - $ 900
1996 0 1 0 - $ 0
1995 0 1 0 - $ 0

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones