Terra Tenis  




// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 13 7 0 $ 195.459
2008 32 17 0 $ 271.356
2007 16 11 0 $ 206.110
2006 55 18 2 $ 1.183.780
2005 44 27 1 $ 651.383
2004 27 24 0 $ 537.068
2003 15 21 0 $ 215.373
2002 3 7 0 $ 90.317
2001 1 0 0 $ 16.674
2000 3 0 0 $ 4.287
1999 0 1 0 $ 955

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 1 2 0 - $ 2.359
2008 11 6 1 $ 19.513
2007 0 1 0 - $ 0
2006 14 5 2 - $ 42.485
2005 18 9 1 - $ 51.287
2004 14 11 0 - $ 41.127
2003 11 8 1 - $ 57.370
2000 0 1 0 - $ 972

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones