Terra Tenis  



// Robby Ginepri (USA)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 13 21 1 $ 313.170
2008 30 22 0 $ 251.991
2007 14 21 0 $ 227.230
2006 24 26 0 $ 401.405
2005 37 23 1 $ 780.193
2004 22 26 0 $ 367.080
2003 31 19 1 $ 437.911
2002 6 12 0 $ 108.982
2001 3 5 0 $ 55.357

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 2 6 0 - $ 18.820
2008 0 3 0 $ 6.864
2007 2 6 0 - $ 23.535
2006 3 15 0 - $ 26.812
2005 5 13 0 - $ 31.183
2004 1 14 0 - $ 26.762
2003 6 11 0 - $ 31.210
2002 0 3 0 - $ 8.380
2001 1 5 0 - $ 13.662
2000 0 1 0 - $ 5.070

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones