Terra Tenis  



// Dmitry Tursunov (RUS)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 14 17 1 $ 335.094
2008 56 23 2 $ 487.282
2007 54 24 2 $ 537.320
2006 77 31 1 $ 651.215
2005 33 16 0 $ 289.202
2004 29 17 0 $ 211.899
2003 5 3 0 $ 76.640
2002 0 0 0 - $ 0
2001 4 1 0 $ 38.976
2000 0 0 0 - $ 0
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 14 13 2 - $ 121.942
2008 30 15 1 $ 81.970
2007 24 11 1 $ 83.805
2006 43 24 0 $ 72.149
2005 10 6 0 $ 13.120
2004 13 8 0 $ 23.565
2003 0 0 0 - $ 0
2002 0 0 0 - $ 0
2001 0 0 0 - $ 0
2000 0 0 0 - $ 0
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones